ġeomembrana (bord li ma jgħaddix ilma minnu)
Deskrizzjoni tal-prodott
Speċifikazzjoni tal-Prodott:
Il-ħxuna hija 1.2-2.0mm;il-wisa 'hija 4~6meters, u t-tul tar-roll huwa skond il-ħtiġijiet tal-klijent.
Karatteristiċi tal-Prodott:
Il-ġeomembrana HDPE għandha reżistenza eċċellenti għall-qsim tal-istress ambjentali, temperatura ta 'applikazzjoni kbira (-60 ~ +60 ℃) u ħajja twila ta' servizz (50 sena).
Xenarji ta' Applikazzjoni
Protezzjoni ambjentali u inġinerija tas-sanità, inġinerija tal-konservazzjoni tal-ilma, inġinerija muniċipali, tisbiħ, petrokimika, minjieri, inġinerija tal-faċilitajiet tat-trasport, agrikoltura, akkwakultura (kisi ta 'għadajjar tal-ħut, għadajjar tal-gambli, eċċ.), intrapriżi li jniġġsu (intrapriżi tal-minjieri tal-fosfat, intrapriżi tal-minjieri tal-aluminju, impjant tal-mitħna taz-zokkor, eċċ.).
Parametri tal-Prodott
GB/T 17643-2011 "Ġeosintetiċi - ġeomembrana tal-polyethylene"
JT/T518-2004 "Ġeosintetiċi fl-inġinerija tal-awtostradi - Ġeomembrani"
CJ/T234-2006 "Ġeomembrana tal-polyethylene ta' densità għolja għall-miżbliet"
Nru. | Oġġett | Indikatur | ||||||||
Ħxuna (mm) | 0.30 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | |
1 | Densità (g/cm3) | ≥0.940 | ||||||||
2 | Ir-reżistenza għat-tensjoni (Vertikali, orizzontali) (N/mm) | ≥4 | ≥7 | ≥10 | ≥13 | ≥16 | ≥20 | ≥26 | ≥33 | ≥40 |
3 | Qawwa tat-tensjoni (Vertikali, orizzontali) (N/mm) | ≥6 | ≥10 | ≥15 | ≥20 | ≥25 | ≥30 | ≥40 | ≥50 | ≥60 |
4 | Titwil fil-produzzjoni (Vertikali, orizzontali) (%) | - | - | - | ≥11 | |||||
5 | Titwil fil-waqfa (Vertikali, orizzontali) (%) | ≥600 | ||||||||
6 | Reżistenza tad-dmugħ (Vertikali, orizzontali) (N) | ≥34 | ≥56 | ≥84 | ≥115 | ≥140 | ≥170 | ≥225 | ≥280 | ≥340 |
7 | saħħa tar-reżistenza għat-titqib (N) | ≥72 | ≥120 | ≥180 | ≥240 | ≥300 | ≥360 | ≥480 | ≥600 | ≥720 |
8 | Kontenut tal-Iswed tal-Karbonju (%) | 2.0 ~ 3.0 | ||||||||
9 | Dispersjoni iswed tal-karbonju | F'10 dejta, livell 3: Mhux aktar minn wieħed, livell 4 u livell 5 mhumiex permessi. | ||||||||
10 | Ħin ta' induzzjoni ta' ossidazzjoni atmosferika (OIT) (min) | ≥60 | ||||||||
11 | Proprjetà ta 'fraġilità ta' impatt ta 'temperatura baxxa | Għadda | ||||||||
12 | Koeffiċjent tal-permeabilità tal-fwar (g·cm/(cm·s.Pa)) | ≤1.0 × 10-13 | ||||||||
13 | Stabbiltà dimensjonali (%) | ±2.0 | ||||||||
Nota: L-indikaturi tal-prestazzjoni teknika tal-ispeċifikazzjonijiet tal-ħxuna mhux elenkati fit-tabella huma meħtieġa li jiġu implimentati skont il-metodu tal-interpolazzjoni. |